Statystyka 2024 r.
Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła.
Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Liczba zmarłych dawców narządów w Polsce w 2024 r.
Miesiąc | Dawców zgłoszonych | Dawców rzeczywistych |
Styczeń | 65 | 48 |
Luty | 55 | 45 |
Marzec | 74 | 60 |
Kwiecień | 87 | 73 |
Maj | 74 | 52 |
Czerwiec | 67 | 49 |
Lipiec | 77 | 63 |
Sierpień | 89 | 75 |
Wrzesień | 78 | 54 |
Październik | 87 | 64 |
Listopad | 79 | 61 |
Grudzień | 85 | 61 |
Razem: | 917 | 705 |

Zmarli dawcy narządów w Polsce w latach 2020-2024, miesiące
Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2024 r.
Liczba przeszczepień:
Nerka | Nerka+ Trzustka | Nerka+ Serce | Nerka+ Wątroba | Nerka+ Płuca | Trzustka | Wątroba | Serce | Płuco | Serce+ Płuca | Razem | |
Styczeń | 84 | 3 | – | – | – | 1 | 47 | 17 | 14 | – | 166 |
Luty | 74 | 4 | – | – | – | 1 | 35 | 16 | 11 | – | 141 |
Marzec | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 53 | 23 | 11 | – | 194 |
Kwiecień | 113 | 4 | – | – | – | – | 69 | 17 | 14 | – | 217 |
Maj | 80 | 3 | – | 2 | 43 | 15 | 10 | – | 153 | ||
Czerwiec | 90 | 2 | – | – | – | 1 | 40 | 12 | 7 | – | 152 |
Lipiec | 96 | 4 | – | – | – | – | 53 | 12 | 11 | – | 176 |
Sierpień | 113 | 2 | – | 1 | – | – | 66 | 27 | 17 | – | 226 |
Wrzesień | 88 | 2 | – | 3 | – | – | 49 | 15 | 11 | – | 168 |
Październik | 104 | 3 | – | 2 | – | 1 | 56 | 20 | 14 | 1 | 201 |
Listopad | 96 | 1 | – | 2 | – | – | 50 | 16 | 12 | – | 177 |
Grudzień | 96 | 2 | 1 | 1 | – | – | 54 | 12 | 15 | – | 181 |
Razem: | 1130 | 32 | 2 | 10 | 1 | 10 | 615 | 202 | 147 | 1 | 2152 |
Liczba osób, którym przeszczepiono narządy, liczba przeszczepionych narządów:
Liczba osób, którym przeszczepiono narządy | Liczba przeszczepionych narządów | |
Styczeń | 166 | 169 |
Luty | 141 | 145 |
Marzec | 194 | 199 |
Kwiecień | 217 | 221 |
Maj | 153 | 158 |
Czerwiec | 152 | 154 |
Lipiec | 176 | 180 |
Sierpień | 226 | 229 |
Wrzesień | 168 | 173 |
Październik | 201 | 207 |
Listopad | 177 | 180 |
Grudzień | 181 | 185 |
Razem: | 2152 | 2200 |



Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2024 r.
miesiąc | liczba przeszczepień nerki od żywych dawców | liczba przeszczepień części wątroby od żywych dawców |
styczeń | 7 | 3 |
luty | 4 | 2 |
marzec | 7 | 2 |
kwiecień | 8 | 1 |
maj | 7 | 3 |
czerwiec | 9 | 2 |
lipiec | 7 | – |
sierpień | 4 | 1 |
wrzesień | 10 | 3 |
październik | 7 | 2 |
listopad | 5 | 3 |
grudzień | 7 | 2 |
RAZEM | 82 | 24 |

Przeszczepianie tkanek oka w 2024 r.
miesiąc | liczba przeszczepień tkanek oka |
styczeń | 103 |
luty | 118 |
marzec | 104 |
kwiecień | 169 |
maj | 101 |
czerwiec | 102 |
lipiec | 134 |
sierpień | 148 |
wrzesień | 123 |
październik | 158 |
listopad | 132 |
grudzień | 121 |
RAZEM | 1513 |
Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2024 r.
Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
Oczekujących | nerki | nerki i | nerki i serca | nerki i płuc | nerki, serca, płuc | nerki i | trzustki | wątroby | wątroby i jelita | wątroby i płuca | serca | serca | serca | serca, płuc, wątroby | płuc | Razem |
Styczeń* | 1176 | 32 | 2 | 1 | – | 3 | 16 | 151 | – | 1 | 418 | 4 | – | – | 138 | 1942 |
Luty* | 1202 | 30 | 2 | 1 | – | 3 | 11 | 167 | – | 1 | 409 | 4 | – | – | 137 | 1967 |
Marzec* | 1191 | 31 | 2 | – | – | 3 | 5 | 161 | – | 1 | 416 | 5 | – | – | 140 | 1955 |
Kwiecień* | 1161 | 28 | 2 | – | – | 3 | 5 | 165 | – | 1 | 408 | 5 | – | – | 130 | 1908 |
Maj* | 1165 | 30 | 2 | – | – | 3 | 5 | 173 | – | 1 | 415 | 5 | – | – | 142 | 1941 |
Czerwiec* | 1170 | 29 | 2 | – | – | 5 | 5 | 182 | – | 1 | 418 | 4 | – | – | 140 | 1956 |
Lipiec* | 1156 | 26 | 3 | – | – | 6 | 5 | 200 | – | 1 | 429 | 4 | – | – | 155 | 1985 |
Sierpień* | 1138 | 26 | 3 | – | – | 7 | 5 | 182 | – | 1 | 400 | 6 | – | – | 149 | 1917 |
Wrzesień* | 1128 | 29 | 5 | – | – | 7 | 6 | 177 | – | 1 | 414 | 7 | – | – | 141 | 1915 |
Październik* | 1115 | 32 | 5 | – | – | 5 | 2 | 183 | – | 1 | 419 | 7 | – | – | 145 | 1914 |
Listopad* | 1118 | 29 | 4 | – | – | 4 | 3 | 190 | – | 1 | 421 | 7 | – | – | 142 | 1919 |
Grudzień* | 1122 | 27 | 4 | – | – | 4 | 5 | 181 | – | 1 | 415 | 7 | – | – | 139 | 1905 |
| Oczekujących na przeszczepienie tkanek oka |
Styczeń* | 3500 |
Luty* | 3493 |
Marzec* | 3556 |
Kwiecień* | 3534 |
Maj* | 3593 |
Czerwiec* | 3587 |
Lipiec* | 3523 |
Sierpień* | 3478 |
Wrzesień* | 3545 |
Październik* | 3571 |
Listopad* | 3571 |
Grudzień* | 3557 |








Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Pobrania komórek krwiotwórczych w 2024 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP
* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy
Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP
Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła
Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu