Statystyka 2023 r.
Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła.
Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Liczba zmarłych dawców narządów w 2023 r.
Miesiąc | Dawców ogólem | Dawców rzeczywistych |
Styczeń | 45 | 29 |
Luty | 57 | 40 |
Marzec | 60 | 46 |
Kwiecień | 72 | 59 |
Maj | 76 | 57 |
Czerwiec | 69 | 54 |
Lipiec | 66 | 54 |
Sierpień | 52 | 34 |
Wrzesień | 52 | 45 |
Październik | 73 | 52 |
Listopad | 73 | 54 |
Grudzień | 69 | 49 |
Razem: | 764 | 573 |

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2023 r.
Nerka | Nerka + Trzustka | Trzustka | Wątroba | Serce | Płuco | Serce-Płuco | Razem | |
Styczeń | 52 | 2 | – | 27 | 11 | 4 | – | 96 |
Luty | 64 | 4 | 1 | 35 | 17 | 10 | – | 131 |
Marzec | 75 | 4 | 1 | 42 | 15 | 9 | – | 146 |
Kwiecień | 103 | 1 | – | 52 | 20 | 13 | – | 189 |
Maj | 95 | 3 | – | 53 | 16 | 8 | – | 175 |
Czerwiec | 99 | 3 | – | 53 | 12 | 10 | 1 | 178 |
Lipiec | 103 | – | – | 46 | 14 | 11 | – | 174 |
Sierpień | 49 | 2 | – | 32 | 9 | 6 | – | 98 |
Wrzesień | 78 | – | – | 39 | 17 | 11 | – | 145 |
Październik | 88 | 2 | 2 | 49 | 15 | 5 | – | 161 |
Listopad | 90 | 1 | – | 48 | 16 | 6 | – | 161 |
Grudzień | 81 | 2 | – | 47 | 16 | 5 | – | 151 |
Razem: | 977 | 24 | 4 | 523 | 178 | 98 | 1 | 1805 |



Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2023 r.
miesiąc | liczba przeszczepień nerki od żywych dawców | liczba przeszczepień części wątroby od żywych dawców |
styczeń | 6 | 2 |
luty | 5 | 4 |
marzec | 9 | 3 |
kwiecień | 5 | 3 |
maj | 8 | 3 |
czerwiec | 5 | 2 |
lipiec | 7 | 2 |
sierpień | 2 | 1 |
wrzesień | 5 | 1 |
październik | 8 | 2 |
listopad | 9 | 2 |
grudzień | 9 | 2 |
RAZEM | 78 | 27 |

Przeszczepianie tkanek oka w 2023 r.
miesiąc | liczba przeszczepień tkanek oka |
styczeń | 96 |
luty | 93 |
marzec | 148 |
kwiecień | 112 |
maj | 121 |
czerwiec | 126 |
lipiec | 113 |
sierpień | 103 |
wrzesień | 112 |
październik | 124 |
listopad | 134 |
grudzień | 110 |
RAZEM | 1392 |
Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.
Oczekujących | nerki | nerki i | nerki i serca | nerki i płuc | nerki, serca, płuc | nerki i | trzustki | wątroby | wątroby i jelita | wątroby i płuca | serca | serca | serca | serca, płuc, wątroby | płuc | Razem |
Styczeń* | 1146 | 43 | – | 1 | 6 | 13 | 158 | – | 388 | 9 | 1 | 143 | 1908 | |||
Luty* | 1147 | 42 | 1 | 1 | 6 | 12 | 143 | 1 | 381 | 9 | 1 | 143 | 1887 | |||
Marzec* | 1185 | 38 | 2 | 1 | 5 | 12 | 164 | – | 391 | 9 | 1 | 136 | 1944 | |||
Kwiecień* | 1137 | 42 | 2 | 1 | 4 | 14 | 158 | – | 391 | 8 | 1 | 128 | 1886 | |||
Maj* | 1108 | 39 | 2 | 1 | 5 | 16 | 141 | – | 383 | 7 | 1 | 137 | 1840 | |||
Czerwiec* | 1117 | 35 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 137 | – | 388 | 7 | 1 | 132 | 1842 | ||
Lipiec* | 1104 | 33 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 137 | – | 394 | 7 | 1 | 127 | 1830 | ||
Sierpień* | 1173 | 36 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 145 | – | 400 | 6 | 1 | 126 | 1912 | ||
Wrzesień* | 1183 | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 162 | – | 406 | 6 | 1 | 123 | 1944 | ||
Październik* | 1180 | 38 | – | 1 | – | 3 | 16 | 154 | – | 1 | 408 | 5 | 1 | 125 | 1932 | |
Listopad* | 1176 | 39 | – | 1 | – | 3 | 16 | 158 | – | 1 | 422 | 5 | – | 1 | 127 | 1949 |
Grudzień* | 1193 | 37 | 1 | 1 | – | 2 | 16 | 161 | – | 1 | 415 | 4 | – | 1 | 133 | 1965 |
Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
| Oczekujących na przeszczepienie tkanek oka |
Styczeń* | 3253 |
Luty* | 3257 |
Marzec* | 3272 |
Kwiecień* | 3267 |
Maj* | 3294 |
Czerwiec* | 3296 |
Lipiec* | 3334 |
Sierpień* | 3362 |
Wrzesień* | 3401 |
Październik* | 3416 |
Listopad* | 3419 |
Grudzień* | 3463 |








Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Pobrania komórek krwiotwórczych w 2023 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP
* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy
Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP
Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła
Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu