Statystyka 2022 r.
Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła.
Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Liczba zmarłych dawców narządów w 2022 r.
| Miesiąc | Dawców ogólem | Dawców rzeczywistych |
| Styczeń | 34 | 25 |
| Luty | 39 | 30 |
| Marzec | 39 | 24 |
| Kwiecień | 67 | 50 |
| Maj | 67 | 36 |
| Czerwiec | 62 | 47 |
| Lipiec | 57 | 42 |
| Sierpień | 48 | 29 |
| Wrzesień | 46 | 35 |
| Październik | 48 | 31 |
| Listopad | 64 | 44 |
| Grudzień | 69 | 52 |
| Razem: | 640 | 445 |
Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.
| Nerka | Nerka + Trzustka | Wątroba | Serce | Płuco | Razem | |
| Styczeń | 39 | 1 | 20 | 16 | 5 | 81 |
| Luty | 47 | 2 | 21 | 10 | 6 | 86 |
| Marzec | 42 | 1 | 20 | 11 | 4 | 78 |
| Kwiecień | 89 | 2 | 30 | 22 | 17 | 160 |
| Maj | 68 | 1 | 27 | 17 | 9 | 122 |
| Czerwiec | 80 | 2 | 25 | 12 | 10 | 129 |
| Lipiec | 77 | – | 22 | 18 | 6 | 123 |
| Sierpień | 55 | 1 | 21 | 10 | 2 | 89 |
| Wrzesień | 59 | 3 | 34 | 15 | 9 | 120 |
| Październik | 60 | – | 27 | 12 | 8 | 107 |
| Listopad | 77 | 2 | 40 | 16 | 11 | 146 |
| Grudzień | 91 | 3 | 47 | 14 | 6 | 161 |
| Razem: | 784 | 18 | 334 | 173 | 93 | 1402 |
Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2022 r.
miesiąc | liczba przeszczepień nerki od żywych dawców | liczba przeszczepień części wątroby od żywych dawców |
| styczeń | 2 | 1 |
| luty | 3 | 1 |
| marzec | 13 | 2 |
| kwiecień | 8 | 2 |
| maj | 6 | 4 |
| czerwiec | 5 | 1 |
| lipiec | 6 | 3 |
| sierpień | 4 | 2 |
| wrzesień | 6 | 2 |
| październik | 4 | 2 |
| listopad | 8 | 3 |
| grudzień | 8 | 5 |
RAZEM | 73 | 28 |
Przeszczepianie tkanek oka w 2022 r.
miesiąc | liczba przeszczepień tkanek oka |
| styczeń | 74 |
| luty | 80 |
| marzec | 111 |
| kwiecień | 129 |
| maj | 133 |
| czerwiec | 132 |
| lipiec | 111 |
| sierpień | 132 |
| wrzesień | 105 |
| październik | 105 |
| listopad | 120 |
| grudzień | 139 |
RAZEM | 1371 |
Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.
Oczekujących | nerki | nerki i | nerki i serca | nerki i płuca | nerki i | trzustki | wątroby | wątroba i płuco | serca | serca i | serca i | płuca | Razem |
| Styczeń* | 1015 | 46 | 1 | 5 | 16 | 143 | – | 412 | 8 | 2 | 157 | 1805 | |
| Luty* | 1032 | 49 | 1 | 5 | 16 | 140 | 1 | 421 | 7 | 2 | 157 | 1831 | |
| Marzec* | 1070 | 52 | 1 | 5 | 16 | 142 | 1 | 415 | 7 | 2 | 163 | 1874 | |
| Kwiecień* | 1023 | 48 | 1 | 5 | 16 | 154 | 1 | 402 | 10 | 2 | 135 | 1797 | |
| Maj* | 1039 | 45 | 1 | 3 | 16 | 152 | – | 390 | 10 | 2 | 142 | 1800 | |
| Czerwiec* | 1037 | 45 | – | 3 | 16 | 148 | – | 388 | 9 | 2 | 116 | 1764 | |
| Lipiec* | 1029 | 42 | – | 4 | 16 | 151 | – | 388 | 7 | 2 | 125 | 1764 | |
| Sierpień* | 1065 | 41 | – | 4 | 15 | 158 | – | 398 | 7 | 2 | 130 | 1820 | |
| Wrzesień* | 1086 | 42 | – | 4 | 16 | 157 | – | 392 | 7 | 2 | 131 | 1837 | |
| Październik* | 1117 | 46 | 1 | 1 | 3 | 11 | 157 | – | 387 | 8 | 2 | 132 | 1865 |
| Listopad* | 1108 | 47 | 1 | 1 | 5 | 12 | 150 | – | 392 | 8 | 2 | 129 | 1855 |
| Grudzień* | 1119 | 43 | 2 | 1 | 5 | 13 | 145 | – | 381 | 7 | 2 | 138 | 1856 |
Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
Oczekujących | tkanek oka |
| Styczeń* | 3096 |
| Luty* | 3134 |
| Marzec* | 3148 |
| Kwiecień* | 3155 |
| Maj* | 3175 |
| Czerwiec* | 3152 |
| Lipiec* | 3222 |
| Sierpień* | 3128 |
| Wrzesień* | 3205 |
| Październik* | 3237 |
| Listopad* | 3285 |
| Grudzień* | 3237 |
Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Pobrania komórek krwiotwórczych w 2022 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP
* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy
Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP
Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła
Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu
