Statystyka 2021 r.
Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła.
Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Liczba zmarłych dawców narządów w 2021 r.
Miesiąc | Dawców ogólem | Dawców rzeczywistych |
Styczeń | 34 | 27 |
Luty | 36 | 26 |
Marzec | 46 | 28 |
Kwiecień | 41 | 26 |
Maj | 32 | 23 |
Czerwiec | 50 | 39 |
Lipiec | 54 | 42 |
Sierpień | 54 | 43 |
Wrzesień | 65 | 50 |
Październik | 48 | 31 |
Listopad | 47 | 32 |
Grudzień | 39 | 29 |
Razem: | 546 | 396 |

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2021 r.
Nerka | Nerka + Trzustka* | Wątroba | Serce | Płuco | Razem | |
Styczeń | 50 | 20 | 12 | 5 | 87 | |
Luty | 49 | 1 | 22 | 12 | 7 | 91 |
Marzec | 50 | 1 | 23 | 14 | 4 | 92 |
Kwiecień | 47 | 19 | 12 | 5 | 83 | |
Maj | 38 | 5 | 21 | 14 | 5 | 83 |
Czerwiec | 72 | 21 | 22 | 10 | 125 | |
Lipiec | 74 | 3 | 30 | 25 | 6 | 138 |
Sierpień | 78 | 3 | 29 | 21 | 8 | 139 |
Wrzesień | 85 | 4 | 32 | 27 | 7 | 155 |
Październik | 55 | 22 | 15 | 4 | 96 | |
Listopad | 56 | 2 | 21 | 11 | 4 | 94 |
Grudzień | 55 | 1 | 17 | 15 | 3 | 91 |
Razem: | 709 | 20 | 277 | 200 | 68 | 1274 |
*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych



Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2021 r.
miesiąc | liczba przeszczepień nerki od żywych dawców | liczba przeszczepień części wątroby od żywych dawców |
styczeń | 3 | 4 |
luty |
| 2 |
marzec | 1 | 1 |
kwiecień | 2 | 2 |
maj | 7 |
|
czerwiec | 4 | 2 |
lipiec | 4 | 1 |
sierpień | 6 | 3 |
wrzesień | 5 | 1 |
październik | 4 | 1 |
listopad | 4 | 1 |
grudzień | 4 | 2 |
RAZEM | 44 | 20 |

Przeszczepianie tkanek oka w 2021 r.
miesiąc | liczba przeszczepień tkanek oka |
styczeń | 84 |
luty | 87 |
marzec | 122 |
kwiecień | 97 |
maj | 134 |
czerwiec | 101 |
lipiec | 117 |
sierpień | 120 |
wrzesień | 128 |
październik | 126 |
listopad | 101 |
grudzień | 104 |
RAZEM | 1321 |

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.
Oczekujących | nerki | nerki i | nerki i serca | nerki i | trzustki | wątroby | wątroby i trzustki | serca | serca i | serca i | płuca | Razem |
Styczeń* | 980 | 50 | 4 | 15 | 132 | 1 | 404 | 9 | 1 | 168 | 1764 | |
Luty* | 977 | 48 | 4 | 16 | 130 | 1 | 399 | 8 | 1 | 176 | 1760 | |
Marzec* | 960 | 47 | 3 | 16 | 133 | 1 | 404 | 8 | 1 | 175 | 1748 | |
Kwiecień* | 974 | 45 | 6 | 16 | 131 | 1 | 408 | 7 | 1 | 173 | 1762 | |
Maj* | 987 | 44 | 4 | 16 | 128 | 1 | 403 | 7 | 2 | 169 | 1761 | |
Czerwiec* | 954 | 43 | 4 | 16 | 131 | 1 | 391 | 7 | 2 | 161 | 1680 | |
Lipiec* | 971 | 44 | 4 | 16 | 117 | 1 | 395 | 8 | 2 | 160 | 1718 | |
Sierpień* | 944 | 39 | 1 | 4 | 17 | 106 | 1 | 390 | 8 | 2 | 153 | 1665 |
Wrzesień* | 917 | 39 | 1 | 4 | 16 | 119 | 399 | 8 | 2 | 149 | 1654 | |
Październik* | 975 | 45 | 1 | 4 | 16 | 111 | 410 | 7 | 2 | 151 | 1722 | |
Listopad* | 975 | 43 | 1 | 3 | 15 | 126 | 415 | 7 | 2 | 155 | 1742 | |
Grudzień* | 985 | 45 | 1 | 3 | 16 | 146 | 411 | 7 | 2 | 163 | 1779 |
Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
Oczekujących | kończyny górnej | rogówki |
Styczeń* | 16 | 2970 |
Luty* | 16 | 2953 |
Marzec* | 16 | 2970 |
Kwiecień* | 16 | 2967 |
Maj* | 16 | 2970 |
Czerwiec* | 16 | 2971 |
Lipiec* | 16 | 2996 |
Sierpień* | 16 | 2990 |
Wrzesień* | 16 | 3049 |
Październik* | 16 | 3002 |
Listopad* | 16 | 3041 |
Grudzień* | 16 | 3046 |








Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Pobrania komórek krwiotwórczych w 2022 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP
* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy
Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP

Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła
Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu