Statystyka 2020 r.
Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła.
Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Liczba zmarłych dawców narządów w 2020 r.
Miesiąc | Dawców ogólem | Dawców rzeczywistych |
Styczeń | 51 | 38 |
Luty | 55 | 35 |
Marzec | 47 | 32 |
Kwiecień | 23 | 16 |
Maj | 36 | 25 |
Czerwiec | 53 | 41 |
Lipiec | 75 | 59 |
Sierpień | 56 | 43 |
Wrzesień | 46 | 36 |
Październik | 32 | 26 |
Listopad | 30 | 22 |
Grudzień | 25 | 20 |
Razem: | 529 | 393 |

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.
Nerka | Nerka + Trzustka* | Wątroba | Serce | Płuco | Razem | |
Styczeń | 69 | 1 | 29 | 9 | 4 | 112 |
Luty | 62 | 24 | 6 | 3 | 95 | |
Marzec | 58 | 1 | 19 | 9 | 4 | 91 |
Kwiecień | 32 | 9 | 8 | 5 | 54 | |
Maj | 44 | 13 | 9 | 3 | 69 | |
Czerwiec | 75 | 1 | 31 | 21 | 9 | 137 |
Lipiec | 110 | – | 42 | 28 | 6 | 186 |
Sierpień | 73 | – | 25 | 19 | – | 117 |
Wrzesień | 65 | 1 | 25 | 18 | 6 | 115 |
Październik | 48 | – | 19 | 5 | 4 | 76 |
Listopad | 43 | – | 13 | 7 | 3 | 66 |
Grudzień | 38 | – | 14 | 6 | 4 | 62 |
Razem: | 717 | 4 | 263 | 145 | 51 | 1180 |
*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych



Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2020 r.
miesiąc | liczba przeszczepień nerki od żywych dawców | liczba przeszczepień części wątroby od żywych dawców |
styczeń | 3 | 1 |
luty | 3 | 1 |
marzec | 1 | 2 |
kwiecień |
| 5 |
maj | 3 | 2 |
czerwiec | 4 | 4 |
lipiec | 3 | 1 |
sierpień | 3 | 1 |
wrzesień | 6 | 4 |
październik | 4 | 3 |
listopad | 1 | 1 |
grudzień | – | 3 |
RAZEM | 31 | 28 |

Przeszczepianie tkanek oka w 2020 r.
miesiąc | liczba przeszczepień rogówki |
styczeń | 129 |
luty | 130 |
marzec | 91 |
kwiecień | 46 |
maj | 58 |
czerwiec | 118 |
lipiec | 150 |
sierpień | 117 |
wrzesień | 113 |
październik | 118 |
listopad | 101 |
grudzień | 98 |
RAZEM | 1269 |

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.
Oczekujących | nerki | nerki i | nerki i | nerki i | nerki i serca | trzustki | wątroby | wątroby i trzustki | serca | serca i | serca i | płuca | płuca i | Razem |
Styczeń* | 1184 | 40 | 4 | 11 | 134 | 471 | 3 | 1 | 148 | 1996 | ||||
Luty* | 1225 | 40 | 5 | 13 | 148 | 465 | 3 | 1 | 148 | 2048 | ||||
Marzec* | 1181 | 38 | 5 | 1 | 13 | 153 | 465 | 3 | 1 | 150 | 2010 | |||
Kwiecień* | 1177 | 37 | 5 | 1 | 13 | 153 | 458 | 3 | 1 | 151 | 1999 | |||
Maj* | 1178 | 38 | 5 | 13 | 163 | 464 | 3 | 1 | 149 | 2017 | ||||
Czerwiec* | 1152 | 38 | 5 | 1 | 13 | 157 | 447 | 3 | 1 | 150 | 1967 | |||
Lipiec* | 1072 | 41 | 5 | 1 | 13 | 134 | 432 | 4 | 1 | 153 | 1856 | |||
Sierpień* | 1029 | 44 | 5 | 14 | 132 | 438 | 5 | 1 | 152 | 1 | 1821 | |||
Wrzesień* | 1022 | 43 | 5 | 1 | 15 | 136 | 1 | 426 | 7 | 1 | 158 | 1815 | ||
Październik* | 1002 | 49 | 5 | 15 | 136 | 1 | 421 | 7 | 1 | 147 | 1784 | |||
Listopad* | 992 | 49 | 4 | 15 | 141 | 1 | 407 | 7 | 1 | 151 | 1768 | |||
Grudzień* | 1007 | 49 | 5 | 15 | 138 | 1 | 415 | 7 | 1 | 168 | 1806 |
Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
Oczekujących | kończyny górnej | rogówki |
Styczeń* | 16 | 3152 |
Luty* | 16 | 3145 |
Marzec* | 16 | 3150 |
Kwiecień* | 16 | 3124 |
Maj* | 16 | 3138 |
Czerwiec* | 16 | 3114 |
Lipiec* | 16 | 3105 |
Sierpień* | 16 | 3036 |
Wrzesień* | 16 | 3012 |
Październik* | 16 | 2980 |
Listopad* | 16 | 2968 |
Grudzień* | 16 | 2955 |








Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Pobrania komórek krwiotwórczych w 2022 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP
* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy
Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP

Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła
Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu