Statystyka 2019 r.
Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła.
Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Liczba zmarłych dawców narządów w 2019 r.
Miesiąc | Dawców ogólem | Dawców rzeczywistych |
Styczeń | 50 | 44 |
Luty | 33 | 30 |
Marzec | 52 | 38 |
Kwiecień | 53 | 43 |
Maj | 56 | 41 |
Czerwiec | 57 | 44 |
Lipiec | 62 | 42 |
Sierpień | 55 | 42 |
Wrzesień | 51 | 39 |
Październik | 64 | 48 |
Listopad | 52 | 45 |
Grudzień | 54 | 46 |
Razem: | 639 | 502 |

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2019 r.
Nerka | Nerka + Trzustka* | Wątroba | Serce | Płuco | Razem | |
Styczeń | 73 | 3 | 26 | 15 | 7 | 124 |
Luty | 57 | 3 | 24 | 12 | 5 | 101 |
Marzec | 64 | 3 | 19 | 9 | 1 | 96 |
Kwiecień | 80 | 1 | 29 | 12 | 8 | 130 |
Maj | 79 | 2 | 25 | 10 | 7 | 123 |
Czerwiec | 79 | 2 | 32 | 10 | 5 | 128 |
Lipiec | 78 | 4 | 29 | 17 | 3 | 131 |
Sierpień | 73 | 3 | 25 | 10 | 2 | 113 |
Wrzesień | 69 | 4 | 31 | 13 | 7 | 124 |
Październik | 85 | 5 | 33 | 14 | 3 | 140 |
Listopad | 84 | 26 | 10 | 3 | 123 | |
Grudzień | 86 | 4 | 31 | 13 | 6 | 140 |
Razem: | 907 | 34 | 330 | 145 | 57 | 1473 |
*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych



Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2019 r.
miesiąc | liczba przeszczepień nerki od żywych dawców | liczba przeszczepień części wątroby od żywych dawców |
styczeń | 4 | 2 |
luty | 5 | 1 |
marzec | 2 | 3 |
kwiecień | 3 | 3 |
maj | 4 | – |
czerwiec | 7 | 2 |
lipiec | 6 | 2 |
sierpień | 2 | – |
wrzesień | 3 | 3 |
październik | 4 | 2 |
listopad | 7 | 2 |
grudzień | 5 | 1 |
RAZEM | 52 | 21 |

Przeszczepianie tkanek oka w 2019 r.
miesiąc | liczba przeszczepień rogówki |
styczeń | 91 |
luty | 97 |
marzec | 99 |
kwiecień | 137 |
maj | 99 |
czerwiec | 102 |
lipiec | 101 |
sierpień | 94 |
wrzesień | 115 |
październik | 135 |
listopad | 86 |
grudzień | 108 |
RAZEM | 1264 |

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2019 r.
Oczekujących | nerki | nerki i trzustki | trzustki | nerki i | wątroby | wątroby i jelita | wątroby i płuca | serca | płuca | serca i | serca i nerki | serce i wątroba | Razem |
Styczeń* | 1170 | 37 | 11 | 3 | 153 | 1 | 448 | 113 | 5 | 2 | 1943 | ||
Luty* | 1169 | 33 | 11 | 3 | 158 | 1 | 448 | 114 | 4 | 2 | 1943 | ||
Marzec* | 1202 | 35 | 9 | 2 | 166 | 1 | 453 | 116 | 5 | 1 | 3 | 1993 | |
Kwiecień* | 1207 | 35 | 13 | 2 | 144 | 1 | 1 | 460 | 113 | 4 | 1 | 2 | 1983 |
Maj* | 1198 | 36 | 12 | 4 | 138 | 2 | 1 | 482 | 116 | 4 | 2 | 1995 | |
Czerwiec* | 1196 | 39 | 13 | 3 | 138 | 2 | 1 | 476 | 116 | 4 | 2 | 1990 | |
Lipiec* | 1245 | 37 | 10 | 3 | 134 | 1 | 1 | 459 | 118 | 3 | 2 | 2013 | |
Sierpień* | 1182 | 38 | 10 | 3 | 129 | 1 | 1 | 469 | 118 | 3 | 2 | 1956 | |
Wrzesień* | 1207 | 36 | 7 | 3 | 119 | 1 | 468 | 116 | 3 | 2 | 1962 | ||
Październik* | 1202 | 34 | 11 | 2 | 109 | 469 | 123 | 2 | 2 | 1954 | |||
Listopad* | 1172 | 37 | 12 | 2 | 128 | 464 | 138 | 3 | 2 | 1958 | |||
Grudzień* | 1165 | 35 | 10 | 3 | 128 | 462 | 140 | 3 | 1 | 1947 |
Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
Oczekujących | kończyny górnej | rogówki |
Styczeń* | 18 | 3228 |
Luty* | 18 | 3212 |
Marzec* | 15 | 3235 |
Kwiecień* | 15 | 3195 |
Maj* | 15 | 3234 |
Czerwiec* | 15 | 3219 |
Lipiec* | 15 | 3233 |
Sierpień* | 15 | 3225 |
Wrzesień* | 15 | 3213 |
Październik* | 15 | 3228 |
Listopad* | 15 | 3255 |
Grudzień* | 15 | 3221 |






Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Pobrania komórek krwiotwórczych w 2019 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem | |
Dla biorców krajowych: | 16 | 22 | 24 | 27 | 24 | 15 | 30 | 21 | 17 | 27 | 21 | 25 | 269 |
BM* | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 34 |
PBSC** | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 14 | 22 | 15 | 15 | 23 | 18 | 22 | 227 |
DLI*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Dla biorców zagranicznych: | 104 | 98 | 97 | 116 | 122 | 95 | 131 | 94 | 129 | 104 | 104 | 100 | 1294 |
BM* | 13 | 12 | 13 | 13 | 23 | 17 | 12 | 19 | 18 | 16 | 9 | 20 | 185 |
PBSC** | 82 | 81 | 80 | 98 | 92 | 67 | 103 | 64 | 98 | 81 | 80 | 70 | 996 |
DLI*** | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 11 | 13 | 7 | 15 | 10 | 113 |
Razem pobrania | 120 | 120 | 121 | 143 | 146 | 110 | 161 | 116 | 145 | 131 | 125 | 125 | 1563 |
* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu