Statystyka 2018 r.
Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła.
Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Liczba zmarłych dawców narządów w 2018 r.
Miesiąc | Dawców ogólem | Dawców rzeczywistych |
Styczeń | 66 | 46 |
Luty | 53 | 38 |
Marzec | 64 | 54 |
Kwiecień | 41 | 35 |
Maj | 64 | 49 |
Czerwiec | 48 | 40 |
Lipiec | 51 | 48 |
Sierpień | 52 | 37 |
Wrzesień | 37 | 27 |
Październik | 49 | 33 |
Listopad | 61 | 48 |
Grudzień | 52 | 43 |
Razem: | 638 | 498 |

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2018 r.
Nerka | Nerka + Trzustka* | Wątroba | Serce | Płuco | Razem | |
Styczeń | 86 | 2 | 29 | 13 | 4 | 134 |
Luty | 67 | 3 | 26 | 7 | 3 | 106 |
Marzec | 97 | 2 | 32 | 20 | 3 | 154 |
Kwiecień | 62 | 2 | 23 | 11 | 3 | 101 |
Maj | 89 | 1 | 28 | 12 | 3 | 133 |
Czerwiec | 68 | – | 18 | 10 | 3 | 99 |
Lipiec | 85 | – | 22 | 14 | 2 | 123 |
Sierpień | 58 | 1 | 25 | 8 | 3 | 95 |
Wrzesień | 46 | 4 | 14 | 13 | 8 | 85 |
Październik | 59 | 2 | 23 | 13 | 5 | 102 |
Listopad | 87 | 1 | 31 | 15 | 4 | 138 |
Grudzień | 80 | 3 | 24 | 11 | 2 | 120 |
Razem: | 884 | 21 | 295 | 147 | 43 | 1390 |
*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych



Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2018 r.
miesiąc | liczba przeszczepień nerki od żywych dawców | liczba przeszczepień części wątroby od żywych dawców |
styczeń | 2 | 1 |
luty | 3 | 3 |
marzec | 3 | 1 |
kwiecień | 6 | 2 |
maj | 3 | 3 |
czerwiec | 4 | 2 |
lipiec | 3 | 2 |
sierpień | – | 1 |
wrzesień | 2 | 2 |
październik | 8 | 5 |
listopad | 3 |
|
grudzień | 3 | 1 |
RAZEM | 40 | 23 |

Przeszczepianie tkanek oka w 2018 r.
miesiąc | liczba przeszczepień rogówki |
styczeń | 106 |
luty | 61 |
marzec | 90 |
kwiecień | 77 |
maj | 97 |
czerwiec | 76 |
lipiec | 96 |
sierpień | 88 |
wrzesień | 99 |
październik | 87 |
listopad | 112 |
grudzień | 70 |
RAZEM | 1059 |

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2018 r.
Oczekujących | nerki | nerki i trzustki | trzustki | nerki i | wątroby | wątroby-jelita | serca | płuca | serca i | serca i nerki | serce i wątroba | Razem |
Styczeń* | 1032 | 27 | 12 | 3 | 132 | 1 | 429 | 69 | 3 | 1 | – | 1709 |
Luty* | 1069 | 29 | 12 | 3 | 134 | 1 | 434 | 70 | 3 | 1 | – | 1756 |
Marzec* | 1100 | 26 | 5 | 1 | 136 | 1 | 437 | 78 | 4 | – | – | 1788 |
Kwiecień* | 1103 | 25 | 5 | 4 | 154 | 1 | 439 | 74 | 4 | – | 1 | 1810 |
Maj* | 1104 | 30 | 6 | 3 | 158 | 1 | 431 | 77 | 4 | – | 2 | 1816 |
Czerwiec* | 1138 | 32 | 7 | 5 | 164 | 1 | 439 | 99 | 4 | – | 2 | 1891 |
Lipiec* | 1116 | 38 | 8 | 4 | 169 | 1 | 445 | 100 | 4 | – | 2 | 1887 |
Sierpień* | 1130 | 37 | 8 | 2 | 175 | 1 | 448 | 102 | 4 | – | 1 | 1908 |
Wrzesień* | 1176 | 38 | 9 | 2 | 176 | 1 | 457 | 106 | 4 | – | 1 | 1970 |
Październik* | 1196 | 39 | 8 | 1 | 170 | 1 | 438 | 102 | 4 | – | 1 | 1960 |
Listopad* | 1176 | 39 | 8 | 1 | 167 | 1 | 435 | 101 | 4 | – | 1 | 1933 |
Grudzień* | 1196 | 38 | 9 | 1 | 158 | 1 | 453 | 113 | 5 | 1 | 2 | 1977 |
Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
Oczekujących | kończyny górnej | rogówki |
Styczeń* | 18 | 3057 |
Luty* | 18 | 3079 |
Marzec* | 18 | 3139 |
Kwiecień* | 18 | 3209 |
Maj* | 18 | 3123 |
Czerwiec* | 18 | 3114 |
Lipiec* | 18 | 3113 |
Sierpień* | 18 | 3110 |
Wrzesień* | 18 | 3102 |
Październik* | 18 | 3178 |
Listopad* | 18 | 3185 |
Grudzień* | 18 | 3187 |






Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem | |
Dla biorców krajowych: | 21 | 26 | 27 | 30 | 24 | 22 | 35 | 25 | 19 | 28 | 35 | 22 | 314 |
BM* | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
PBSC** | 21 | 23 | 25 | 24 | 19 | 17 | 33 | 21 | 19 | 26 | 29 | 22 | 279 |
DLI*** | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Dla biorców zagranicznych: | 85 | 85 | 93 | 111 | 98 | 105 | 115 | 100 | 107 | 119 | 117 | 94 | 1229 |
BM* | 17 | 14 | 12 | 14 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 13 | 14 | 179 |
PBSC** | 62 | 62 | 76 | 85 | 71 | 82 | 88 | 78 | 82 | 93 | 98 | 72 | 949 |
DLI*** | 6 | 9 | 5 | 12 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 13 | 6 | 8 | 101 |
Razem pobrania | 106 | 111 | 120 | 141 | 122 | 127 | 150 | 125 | 126 | 147 | 152 | 116 | 1543 |
* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu