Statystyka 2017 r.
Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” prosimy o podanie źródła.
Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Liczba zmarłych dawców narządów w 2017 r.
Miesiąc | Dawców ogólem | Dawców rzeczywistych |
Styczeń | 63 | 55 |
Luty | 43 | 31 |
Marzec | 57 | 44 |
Kwiecień | 74 | 57 |
Maj | 54 | 41 |
Czerwiec | 56 | 42 |
Lipiec | 86 | 67 |
Sierpień | 59 | 45 |
Wrzesień | 54 | 41 |
Październik | 61 | 47 |
Listopad | 47 | 31 |
Grudzień | 66 | 59 |
Razem: | 720 | 560 |
Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2017r.
Nerka | Nerka + Trzustka* | Wątroba | Serce | Płuco | Razem | |
Styczeń | 97 | 7 | 37 | 11 | 6 | 158 |
Luty | 52 | 1 | 21 | 2 | 76 | |
Marzec | 76 | 7 | 28 | 11 | 2 | 124 |
Kwiecień | 106 | 4 | 35 | 10 | 4 | 159 |
Maj | 70 | 6 | 23 | 6 | 3 | 108 |
Czerwiec | 70 | 4 | 24 | 10 | 3 | 111 |
Lipiec | 119 | 4 | 38 | 9 | 3 | 173 |
Sierpień | 82 | 2 | 27 | 8 | 3 | 122 |
Wrzesień | 79 | 1 | 28 | 7 | 6 | 121 |
Październik | 88 | 1 | 27 | 10 | 4 | 130 |
Listopad | 60 | – | 25 | 4 | 1 | 90 |
Grudzień | 105 | 4 | 36 | 10 | 4 | 159 |
Razem: | 1004 | 41 | 349 | 98 | 39 | 1531 |
Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2017 r.
miesiąc | liczba przeszczepień nerki od żywych dawców | liczba przeszczepień części wątroby od żywych dawców |
styczeń | 6 | 1 |
luty | 5 | 3 |
marzec | 7 | 1 |
kwiecień | 6 | 2 |
maj | 5 | 0 |
czerwiec | 5 | 2 |
lipiec | 3 | 1 |
sierpień | 2 | 4 |
wrzesień | 2 | 1 |
październik | 5 | 4 |
listopad | 8 | 3 |
grudzień | 2 | 2 |
RAZEM | 56 | 24 |
Przeszczepianie rogówki w 2017 r.
miesiąc | liczba przeszczepień rogówki |
styczeń | 103 |
luty | 117 |
marzec | 115 |
kwiecień | 114 |
maj | 112 |
czerwiec | 88 |
lipiec | 134 |
sierpień | 111 |
wrzesień | 104 |
październik | 105 |
listopad | 87 |
grudzień | 100 |
RAZEM | 1290 |
Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2017 r.
Oczekujących | nerki | nerki i trzustki | trzustki | nerki i | wątroby | wątroby-jelita | serca | płuca | serca i | serca i nerki | Razem |
Styczeń* | 1007 | 27 | 13 | 4 | 159 | 382 | 55 | 2 | 2 | 1651 | |
Luty* | 1043 | 26 | 11 | 4 | 161 | 398 | 55 | 2 | 2 | 1702 | |
Marzec* | 1037 | 28 | 11 | 4 | 169 | 387 | 64 | 2 | 1 | 1703 | |
Kwiecień* | 1013 | 26 | 12 | 4 | 156 | 396 | 67 | 2 | 1 | 1677 | |
Maj* | 1032 | 26 | 12 | 4 | 167 | 416 | 71 | 2 | 1 | 1731 | |
Czerwiec* | 1052 | 26 | 11 | 4 | 168 | 402 | 74 | 2 | 1 | 1740 | |
Lipiec* | 1030 | 24 | 11 | 1 | 157 | 1 | 403 | 73 | 2 | 1 | 1703 |
Sierpień* | 1019 | 21 | 11 | 1 | 163 | 406 | 76 | 2 | 1 | 1700 | |
Wrzesień* | 1015 | 25 | 11 | 1 | 160 | 418 | 75 | 3 | 1 | 1709 | |
Październik* | 1013 | 26 | 10 | 3 | 157 | 419 | 80 | 3 | 1 | 1712 | |
Listopad* | 1047 | 28 | 13 | 2 | 156 | 439 | 84 | 3 | 1 | 1773 | |
Grudzień* | 1032 | 29 | 12 | 3 | 147 | 1 | 435 | 83 | 3 | 1 | 1746 |
Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
Oczekujących | kończyny górnej | rogówki |
Styczeń* | 18 | 3019 |
Luty* | 18 | 3039 |
Marzec* | 18 | 3041 |
Kwiecień* | 18 | 2985 |
Maj* | 18 | 2986 |
Czerwiec* | 18 | 2989 |
Lipiec* | 18 | 2982 |
Sierpień* | 18 | 2934 |
Wrzesień* | 18 | 2972 |
Październik* | 18 | 3013 |
Listopad* | 18 | 3066 |
Grudzień* | 18 | 3046 |
Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Pobrania komórek krwiotwórczych w 2017 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem | |
Dla biorców krajowych | 19 | 15 | 28 | 25 | 12 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | 265 |
Dla biorców zagranicznych | 66 | 84 | 113 | 78 | 99 | 83 | 88 | 70 | 79 | 103 | 81 | 75 | 1019 |
PBSC* | 63 | 76 | 111 | 80 | 84 | 80 | 93 | 77 | 87 | 107 | 87 | 80 | 1025 |
BM** | 15 | 16 | 22 | 18 | 14 | 18 | 12 | 14 | 9 | 11 | 12 | 11 | 172 |
DLI*** | 7 | 7 | 8 | 5 | 13 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 87 |
Razem pobrania | 85 | 99 | 141 | 103 | 111 | 108 | 111 | 94 | 103 | 127 | 106 | 96 | 1284 |
* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy
Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu
Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu