Lp. | Nazwa zakładu opieki zdrowotnej | Liczba doborów par dawca – biorca |
1 | Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDS we Wrocławiu | 40 |
2 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie | 25 |
3 | NZOZ MEDiGEN w Warszawie | 45 |
4 | Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie | 8 |
5 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej AM w Katowicach | 10 |
| RAZEM | 128 |
* Usługa obejmuje koszty badania antygenów zgodności tkankowej biorcy przeszczepu oraz dawca.
Maksymalna kwota ryczałtu na dobranie pary dawca – biorca – 20.000 zł.
Zwrot środków finansowych wg. realnie poniesionych kosztów doboru i przedstawionych faktur.
Procedura doboru musi być uzgadniana ze zlecającym poszukiwania ośrodkiem transplantacyjnym.