Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2023 r.
Column chart. miesiące. Data table with 13 rows and 8 columns follows.
| nerka | nerka+trzustka | trzustka | wątroba | serce | płuco | serce+płuco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 52 | 2 | 27 | 11 | 4 | ||
| Luty | 64 | 4 | 1 | 35 | 17 | 10 | |
| Marzec | 75 | 4 | 1 | 42 | 15 | 9 | |
| Kwiecień | 103 | 1 | 52 | 20 | 13 | ||
| Maj | 95 | 3 | 53 | 16 | 8 | ||
| Czerwiec | 99 | 3 | 53 | 12 | 10 | 1 | |
| Lipiec | 103 | 46 | 14 | 11 | |||
| Sierpień | 49 | 2 | 32 | 9 | 6 | ||
| Wrzesień | 78 | 39 | 17 | 11 | |||
| Październik | 88 | 2 | 2 | 49 | 15 | 5 | |
| Listopad | 90 | 1 | 48 | 16 | 6 | ||
| Grudzień | 81 | 2 | 47 | 16 | 5 |
