Liczba zmarłych dawców narządów w 2023 r.
Line chart. miesiące. Data table with 14 rows and 3 columns follows.
| Dawców ogółem | Dawców rzeczywistych | |
|---|---|---|
| Grudzień 2022 | 69 | 52 |
| Styczeń | 45 | 29 |
| Luty | 57 | 40 |
| Marzec | 60 | 46 |
| Kwiecień | 72 | 59 |
| Maj | 76 | 57 |
| Czerwiec | 69 | 54 |
| Lipiec | 66 | 54 |
| Sierpień | 52 | 34 |
| Wrzesień | 52 | 45 |
| Październik | 73 | 52 |
| Listopad | 73 | 54 |
| Grudzień | 59 | 49 |
