Liczba przeszczepionych narządów w 2025 r.
| Liczba przeszczepionych narządów w 2025 r. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nerka | wątroba | trzustka | serce | płuco | nerka-trzustka | nerka-serce | nerka-wątroba | nerka-płuca | serce-płuca | |
| styczeń | 106 | 56 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||
| luty | ||||||||||
| marzec | ||||||||||
| kwiecień | ||||||||||
| maj | ||||||||||
| czerwiec | ||||||||||
| lipiec | ||||||||||
| sierpień | ||||||||||
| wrzesień | ||||||||||
| październik | ||||||||||
| listopad | ||||||||||
| grudzień | ||||||||||
