Liczba osób, którym w 2025 r. przeszczepiono narządy pobrane od zmarłych dawców
Column chart. liczba przeszczepionych narządów pobranych od zmarłych dawców w 2025 r.. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| liczba osób, którym w 2025 r. przeszczepiono narządy pobrane od zmarłych dawców | liczba przeszczepionych narządów pobranych od zmarłych dawców w 2025 r. | |
|---|---|---|
| styczeń | 192 | 200 |
| luty | ||
| marzec | ||
| kwiecień | ||
| maj | ||
| czerwiec | ||
| lipiec | ||
| sierpień | ||
| wrzesień | ||
| październik | ||
| listopad | ||
| grudzień |
