Liczba oczekujących na przeszczepienie narządu w 2025 r.
Column chart. oczekujących na przeszczepienie wielonarządowe. Data table with 13 rows and 5 columns follows.
| oczekujących na przeszczepienie nerki i serca | oczekujących na przeszczepienie nerki i wątroby | oczekujących na przeszczepienie wątroby i płuca | oczekujących na przeszczepienie serca i płuc | |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 5 | 2 | 1 | 7 |
| luty | ||||
| marzec | ||||
| kwiecień | ||||
| maj | ||||
| czerwiec | ||||
| lipiec | ||||
| sierpień | ||||
| wrzesień | ||||
| październik | ||||
| listopad | ||||
| grudzień |
